<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien-Blog &#187; Immobilien Haus kaufen</title>
	<atom:link href="http://www.dzgen.com/tag/immobilien-haus-kaufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dzgen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:02:48 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immobilienpreise: Lohnt es sich, Immobilien in Spanien zu kaufen?</title>
		<link>http://www.dzgen.com/allgemein/immobilienpreise-lohnt-es-sich-immobilien-in-spanien-zu-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.dzgen.com/allgemein/immobilienpreise-lohnt-es-sich-immobilien-in-spanien-zu-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt online]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien in Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Spanien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzgen.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[ie Immobilienpreise in Spanien setzen ihren Abwärtstrend fort. Wie das Handelsblatt online berichtet, lag der Preisverfall von Immobilien an der Küste von Spanien im Vergleich vom April 2009 zum Vorjahr bei 14 Prozent. Wer den richtigen Zeitpunkt abwartet, um Immobilien in Spanien zu kaufen, könnte durchaus Gewinne erzielen. Doch Immobilienpreise und ihre Entwicklung sind nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ie Immobilienpreise in Spanien setzen ihren Abwärtstrend fort. Wie das <a title="Handelsblatt online" href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/spanischer-immobilienmarkt-guenstige-gelegenheit-fuers-haus-am-mittelmeer;2589967" target="_blank">Handelsblatt online </a>berichtet, lag der Preisverfall von Immobilien an der Küste von Spanien im Vergleich vom April 2009 zum Vorjahr bei 14 Prozent. Wer den richtigen Zeitpunkt abwartet, um Immobilien in Spanien zu kaufen, könnte durchaus Gewinne erzielen. Doch Immobilienpreise und ihre Entwicklung sind nicht konkret einzuschätzen.<span id="more-374"></span></p>
<p>Entscheiden sich die Interessenten, Immobilien in Spanien zu kaufen, und die Immobilienpreise in Spanien sacken noch weiter in den Keller, könnte die komplette Investition einen immensen Verlust bedeuten. Meinungen der Experten zufolge, könnte der absolute Tiefstand der Preise für Immobilien in Spanien bald erreicht sein.</p>
<p>Zum Thema Immobilien oder Haus als Kapitalanlage kaufen, sind hier einige <a title="interessante Aspekte" href="http://wordpress.portfolio-consulting.de/2030/volker-looman-uber-risikostreuung-bei-immobilien/" target="_blank">interessante Aspekte </a>aufgeführt. Demnach sind Immobilienpreise und ihre Entwicklung durchaus mit Risiken verbunden und bedeuten meist eine einmalige Investition des kompletten Eigenkapitals zuzüglich einer Menge Fremdkapital. Fakt ist sicher, dass sich der Standort stark auf die Immobilienpreise und deren Entwicklung auswirkt. An Orten ohne gut ausgebaute Infrastruktur ist bei den Grundstückspreisen nicht mit großen Sprüngen zu rechnen. Die Grundstückspreise sind jedoch der hauptsächliche Faktor, der für die Immobilienpreise und ihre Entwicklung verantwortlich ist.</p>
<p>Immobilien in Spanien an der Küste zu kaufen, das klingt zumindest sehr verlockend, vor allem wenn die Immobilienpreise in Spanien den tatsächlichen Tiefpunkt erreicht haben. Leider kann dieser sicher auch nicht von den Experten vorhergesagt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzgen.com/allgemein/immobilienpreise-lohnt-es-sich-immobilien-in-spanien-zu-kaufen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wert von Immobilien online ermitteln – ideal zum Immobilien oder Haus kaufen oder verkaufen</title>
		<link>http://www.dzgen.com/allgemein/wert-von-immobilien-online-ermitteln-ideal-zum-immobilien-oder-haus-kaufen-oder-verkaufen.html</link>
		<comments>http://www.dzgen.com/allgemein/wert-von-immobilien-online-ermitteln-ideal-zum-immobilien-oder-haus-kaufen-oder-verkaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Haus kaufen verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus zu kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus zu verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wert von Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wertermittlung Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[zu verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzgen.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die planen, Immobilien oder ein Haus zu kaufen oder zu verkaufen, steht das Online Tool von Haufe zur Verfügung, um den Wert von Immobilien online zu ermitteln. Nach Angaben von Haufe kann die Wertermittlung für Immobilien ganz einfach und unkompliziert in 4 Schritten durchgeführt werden.
Den Wert von Immobilien festzustellen, muss nicht unbedingt nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die planen, Immobilien oder ein Haus zu kaufen oder zu verkaufen, steht das Online Tool von Haufe zur Verfügung, um den Wert von Immobilien online zu ermitteln. Nach Angaben von Haufe kann die Wertermittlung für Immobilien ganz einfach und unkompliziert in 4 Schritten durchgeführt werden.<span id="more-290"></span></p>
<p>Den <a title="Wert von Immobilien" href="http://www.sinnreich-immobilien.de/marketingblog/?p=156" target="_blank">Wert von Immobilien </a>festzustellen, muss nicht unbedingt nur für interessierte Käufer oder Verkäufer nützlich sein. Dadurch können Immobilienbesitzer zudem feststellen, wie sich der Wert von den Immobilien entwickelt, beispielsweise einfach zur Feststellung des eigenen Vermögens oder für ein eventuell geplante Beleihung durch eine Hypothek.</p>
<p>Die <a title="Wertermittlung von Immobilien" href="http://www.meineimmobilie.de/immowert_tool.html" target="_blank">Wertermittlung von Immobilien </a>online ist kostenlos und erfolgt anhand von etablierten Formeln die entsprechende Analyse. Diese soll völlig unkompliziert und einfach durchzuführen sein. Auf jeden Fall ist die online Analyse für den Wert von Immobilien ein interessanter Aspekt für alle, die Ihr Vermögen zum aktuellen Zeitpunkt feststellen oder Immobilien, bzw. ein Haus kaufen oder verkaufen wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzgen.com/allgemein/wert-von-immobilien-online-ermitteln-ideal-zum-immobilien-oder-haus-kaufen-oder-verkaufen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten und das Jahresende – ein idealer Zeitpunkt, um Immobilien zu verkaufen oder ein Haus zu kaufen</title>
		<link>http://www.dzgen.com/allgemein/weihnachten-und-das-jahresende-ein-idealer-zeitpunkt-um-immobilien-zu-verkaufen-oder-ein-haus-zu-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.dzgen.com/allgemein/weihnachten-und-das-jahresende-ein-idealer-zeitpunkt-um-immobilien-zu-verkaufen-oder-ein-haus-zu-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Haus kaufen verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus zu kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseportal]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[zu verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[zu verkaufen Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzgen.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Anhand der Suchanfragen Statistik bei den Google Trends zeigt sich nach Weihnachten und während der Urlaubszeit deutlich eine vermehrte Nachfrage, um Immobilien oder ein Haus zu kaufen. Wer aktuell die Entscheidung treffen will, Immobilien zu verkaufen, sollte sein Haus oder die Immobilien jetzt zum Kaufen anbieten.
Die Suchanfragen bei Google steigen in der Statistik für Wohnimmobilien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anhand der Suchanfragen Statistik bei den Google Trends zeigt sich nach Weihnachten und während der Urlaubszeit deutlich eine vermehrte Nachfrage, um Immobilien oder ein Haus zu kaufen. Wer aktuell die Entscheidung treffen will, Immobilien zu verkaufen, sollte sein Haus oder die Immobilien jetzt zum Kaufen anbieten.<span id="more-279"></span></p>
<p>Die Suchanfragen bei Google steigen in der Statistik für Wohnimmobilien in Deutschland aktuell wieder an. Dabei handelt es sich nicht nur um einen bei Google festzustellenden Trend, sondern auch die Immobilienmakler bestätigen die vermehrte Suche um ein Haus zu kaufen oder zu verkaufen zum Jahresende und während der Urlaubszeit. Dies sind Zeiten, in denen die Interessenten entsprechend Ruhe haben, um sich nach Wohnimmobilien vor allem in Deutschland umzusehen.</p>
<p>Um Immobilien zu verkaufen, ist ein Angebot über das Haus oder die Immobilie über das Internet laut den Experten weitaus interessanter, als diese nur bei einem Makler vor Ort zum Verkauf anzubieten. Bei den Suchanfragen über Google ergab sich in der Statistik seit dem Jahr 2004 ein ansteigendes Suchpotential für den Begriff Immobilien.</p>
<p>Für alle, die Immobilien oder ein Haus kaufen oder verkaufen wollen, ist in den nächsten Wochen eine ideale Zeit. Weitere Informationen und <a title="aktuelle Tipps" href="http://blog.bauen-einrichten.de/2009/11/hausverkauf-darauf-mussen-sie-achten/" target="_blank">aktuelle Tipps, </a>um Immobilien oder ein zu kaufen oder zu verkaufen, stehen unter diesem <a title="Presseportal" href="http://www.presseportal.de/pm/68483/1534812/imakler_gmbh" target="_blank">Presseportal </a>zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzgen.com/allgemein/weihnachten-und-das-jahresende-ein-idealer-zeitpunkt-um-immobilien-zu-verkaufen-oder-ein-haus-zu-kaufen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Versicherung wird für das Haus und für Immobilien benötigt?</title>
		<link>http://www.dzgen.com/versicherungen/welche-versicherung-wird-fur-das-haus-und-fur-immobilien-benotigt.html</link>
		<comments>http://www.dzgen.com/versicherungen/welche-versicherung-wird-fur-das-haus-und-fur-immobilien-benotigt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[der Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[die Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwerk Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester Party]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung für Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzgen.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit zwischen Weihnachten und der Silvester Party gilt als besondere Gefährdung für Wohngebäude oder die Einrichtung durch Feuer – die Zeit der vielen Kerzen und zu guter Letzt das Feuerwerk an Silvester können schnell zu einem Brand führen. In dieser Zeit verzeichnen die Versicherungen für Haus und Immobilien häufige Schäden – auch zwischen Weihnachten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit zwischen Weihnachten und der Silvester Party gilt als besondere Gefährdung für Wohngebäude oder die Einrichtung durch Feuer – die Zeit der vielen Kerzen und zu guter Letzt das Feuerwerk an Silvester können schnell zu einem Brand führen. In dieser Zeit verzeichnen die <a title="Versicherungen für Haus" href="http://www.versicherungsintern.de/50226711/eine_hausratversicherung_schutz_bei_schaden_an_weihnachten_und_silvester.php" target="_blank">Versicherungen für Haus </a>und Immobilien häufige Schäden – auch zwischen Weihnachten und Silvester 2009 erwarten die Versicherungen für Haus und Einrichtung wieder zahlreiche Schadensmeldungen.Wer keine Versicherung für das Haus oder die Einrichtung hat, muss die kompletten Kosten für die Beseitigung der Schäden selbst tragen.<span id="more-277"></span></p>
<p><strong>Wichtig für Besitzer von einem Wohngebäude und Immobilien: Die Gebäudeversicherung<br />
</strong>Treten an einem Haus oder einem Wohngebäude Schäden durch Feuer, Sturm, Hagel oder Leitungswasser auf, können daraus sehr schnell hohe Schadenssummen resultieren. Eine Versicherung für das Haus oder die Immobilien kann zwar keine Schäden verhindern, doch im Schadensfalls dafür sorgen, dass die durch den Schaden verursachten Kosten abgedeckt werden.<br />
Bei einer Gebäudeversicherung wird das gesamte Wohngebäude gegen eventuelle Schäden abgesichert, sodass eine Gebäudeversicherung für jeden Besitzer von Immobilien unumgänglich ist. Wird eine Baufinanzierung zum Immobilien oder Haus Kaufen benötigt, gilt der Abschluss einer Gebäudeversicherung zu den von der Bank geforderten Voraussetzungen.<br />
Im Rahmen einer Gebäudeversicherung sind nicht nur die Regulierung der Sachschäden, sondern auch die Kosten für Auf- oder Abräumarbeiten und sogar die Kosten für eine zwischenzeitliche Unterbringung im Hotel beinhaltet. Dies kann durchaus in Betracht kommen, wenn ein Wohngebäude durch den Schaden unbewohnbar geworden ist. Wer sein Wohngebäude oder seine Immobilien zusätzlich bei Elementarschäden abgesichert wissen will, muss die Gebäudeversicherung auf diese Schäden erweitern. Dabei handelt es sich um Schäden durch Lawinen, Erdbeben oder auch bei einem Orkan – diese sind nur selten im normalen Leistungsumfang der Gebäudeversicherung enthalten.</p>
<p><strong>Wichtig für Bewohner von Immobilien: Die Hausratversicherung<br />
</strong>Die Hausratversicherung ist sowohl für alle, die Immobilien oder ein Haus kaufen und dies selbst bewohnen wichtig, als auch für Mieter in einem Wohngebäude. Eine Hausratversicherung deckt keine Schäden am Wohngebäude selbst ab, sondern dient als Absicherung bei Schäden, die an der Einrichtung entstehen können. Dabei ist nicht nur die Einrichtung versichert, sondern auch alle Verbrauchs- und Gebrauchsgüter sowie Wertsachen, die zu Schaden kommen. Die Hausratversicherung ist eine Versicherung für die im Haus befindlichen Gegenstände und haftet bei Schäden durch Leitungswasser, Sturm, Hagel und bei Feuer. Im Leistungsumfang einer Hausratversicherung sind zudem Einbruchsdiebstahl und Vandalismus beinhaltet. Bei der Absicherung gegen Elementarschäden muss, wie bei der Gebäudeversicherung, die Option der Elementarschäden zusätzlich gewählt werden – auch hier sind diese nur selten im regulären Leistungsumfang enthalten.</p>
<p>Zusätzlich zu diesen beiden wichtigen <a title="Versicherungen" href="http://www.geld-assistent.de/versicherung/versicherungen-fuer-immobilienbesitzer/" target="_blank">Versicherungen </a>für das Haus oder die Immobilien werden eine Bauherrenhaftplichtversicherung, Bauleistungsversicherung sowie eine Grundstückshaftpflichtversicherung von den Experten empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzgen.com/versicherungen/welche-versicherung-wird-fur-das-haus-und-fur-immobilien-benotigt.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien können eine ideale Kapitalanlage darstellen – abhängig von der richtigen Kalkulation</title>
		<link>http://www.dzgen.com/immobilien-als-altersvorsorge/immobilien-konnen-eine-ideale-kapitalanlage-darstellen-abhangig-von-der-richtigen-kalkulation.html</link>
		<comments>http://www.dzgen.com/immobilien-als-altersvorsorge/immobilien-konnen-eine-ideale-kapitalanlage-darstellen-abhangig-von-der-richtigen-kalkulation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien als Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wohnung vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien zu kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien zu vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage in Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung Räumungsklage]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung zu vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[zu vermieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzgen.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Immobilien als Kapitalanlage – dies ist sicher eine Überlegung von vielen, die Immobilien als Altersvorsorge erwerben wollen. Auf den ersten Blick ist eine Kapitalanlage in Immobilien als Altersvorsorge eine ideale Lösung, allerdings müssen dabei viele Faktoren und Kalkulationen beachtet werden.
Immobilien, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, um diese im Anschluss zu vermieten, kann durchaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immobilien als Kapitalanlage – dies ist sicher eine Überlegung von vielen, die Immobilien als Altersvorsorge erwerben wollen. Auf den ersten Blick ist eine Kapitalanlage in Immobilien als Altersvorsorge eine ideale Lösung, allerdings müssen dabei viele Faktoren und Kalkulationen beachtet werden.<span id="more-263"></span></p>
<p>Immobilien, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, um diese im Anschluss zu vermieten, kann durchaus eine gewinnbringende Angelegenheit darstellen. Dabei dürfen allerdings die möglichen Risiken nicht übersehen werden. Im Zuge des immer stärkeren Schutzes der Mieter, haben diese meist mehr Rechte als die Vermieter. Ein hohes Risiko beim Immobilien, Haus oder Wohnung Vermieten stellt ein Zahlungsrückstand der Mieter dar. Zwar kann der Vermieter durchaus nach mehrmaligen Ausbleiben der Mietzahlung die Kündigung aussprechen und eine Räumungsklage einreichen – haben die Mieter allerdings keinerlei finanzielle Mittel, kann es passieren, dass der Vermieter auf den hohen Kosten für die <a title="Räumungsklage" href="http://eifelphilosoph.blog.de/2009/10/15/asozialenoffensive-startet-heute-obdachlosigkeit-inklusive-7173716/" target="_blank">Räumungsklage </a>und den Einsatz des Gerichtsvollziehers sitzen bleibt.</p>
<p>Bei Immobilien als Kapitalanlage liegt die Kalkulation zwischen monatlichen Raten für die Immobilienfinanzierung des Vermieters und der vereinnahmten Miete häufig in sehr knappem Rahmen. Gerät der Mieter in Zahlungsrückstand mit den Mieten, kann dies in manchen Fällen zur Folge haben, dass der Vermieter nicht in der Lage ist, die Immobilienfinanzierung zu tragen. Auf diesen Aspekt sollten die Berater der Finanzierungsgesellschaften oder Banken hinweisen – ebenso wie auf die Notwendigkeit, Rücklagen zu bilden, um die regelmäßigen Instandhaltungen durchführen zu können. Diese erhalten nicht nur den Wert der Immobilie, sondern müssen vom Vermieter auch vorgenommen werden. Fällt die Heizung aus, ist das Dach undicht oder tauchen weitere Probleme auf, ist der Vermieter dafür zuständig, die notwendigen Reparaturen durchführen zu lassen. Ansonsten steht dem Mieter ein Recht auf Mietkürzung zu, was wiederum zu finanziellen Ausfällen führt. Die Stiftung Warentest hat die Beratungen der Banken im Hinblick auf Immobilien als Kapitalanlage und Altersvorsorge einem Test unterzogen und teilweise bedenkliche Ergebnisse ermittelt. Die typischen Fehler in der Beratung für Kapitalanlagen in Immobilien können bei <a title="Test" href="http://www.test.de/themen/bauen-finanzieren/meldung/-Immobilien-als-Kapitalanlage/1032353/1032353/1033050/" target="_blank">Test </a>nachgelesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzgen.com/immobilien-als-altersvorsorge/immobilien-konnen-eine-ideale-kapitalanlage-darstellen-abhangig-von-der-richtigen-kalkulation.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
