<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien-Blog &#187; Immobilien als Kapitalanlage</title>
	<atom:link href="http://www.dzgen.com/tag/immobilien-als-kapitalanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dzgen.com</link>
	<description>Immobilien, Immobilienfinanzierung und Einrichtung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:02:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Euro in der Krise: Immobilien als Kapitalanlage immer gefragter</title>
		<link>http://www.dzgen.com/immobilienfonds/der-euro-in-der-krise-immobilien-als-kapitalanlage-immer-gefragter.html</link>
		<comments>http://www.dzgen.com/immobilienfonds/der-euro-in-der-krise-immobilien-als-kapitalanlage-immer-gefragter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Krise]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien München]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzgen.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro gerät immer mehr in die Krise und viele Deutsche sehen den Euro als nicht mehr sicher an. Kein Wunder also, dass Immobilien als Kapitalanlage immer beliebter werden, weil die Anleger auf materielle Werte setzen. Doch nicht jeder kann sich tatsächlich eine Immobilie kaufen, um diese als Kapitalanlage zu nutzen. In diesem Fall bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Euro gerät immer mehr in die Krise und viele Deutsche sehen den Euro als nicht mehr sicher an. Kein Wunder also, dass Immobilien als Kapitalanlage immer beliebter werden, weil die Anleger auf materielle Werte setzen. Doch nicht jeder kann sich tatsächlich eine Immobilie kaufen, um diese als Kapitalanlage zu nutzen. In diesem Fall bietet sich eventuell ein offener oder geschlossener Immobilienfonds an. Doch welche Variante ist die bessere und sollte man nur deutsche Immobilienfonds mit Investitionen in Immobilien in Deutschland wählen?<span id="more-595"></span></p>
<p>Generell gilt bei Immobilien als Kapitalanlage, dass der Standort eine hohe Priorität einnimmt. Gerade Immobilien in Berlin, München, Hamburg, Stuttgart und in weiteren Großstädten mit optimaler Infrastruktur sind für einen einzelnen Anleger meist deutlich zu teuer, wenn es sich nicht gerade um Investoren aus der gehobenen Gesellschaft mit Spitzeneinkommen handelt. Mit Immobilienfonds kann jeder an den Erträgen der Vermietung und anschließender Veräußerung von Immobilien partizipieren.<br />
<strong><br />
Geschlossene Immobilienfonds behaupten sich am Markt:</strong><br />
<a title="Geschlossene Immobilienfonds" href="http://xtrafinanz-blog.de/2011/07/24/Rckkehr-der-Geschlossenen-Immobilienfonds-Die-neue-Welt/" target="_blank">Geschlossene Immobilienfonds</a> konnten sich während der letzten Jahre immer deutlicher durchsetzen und einen immensen Zuwachs an Investoren verbuchen. Während der Laufzeit geschlossener Immobilienfonds können die Anleger ihre Anteile nicht oder nur in absoluten Notfällen veräußern, abhängig von den jeweiligen Konditionen der Anteilszeichnung. Ein geschlossener Immobilienfonds, der in Immobilien investiert, die bereits errichtet sind und für die Mietverträge über die komplette Fläche besteht, sind mit weniger Risiko verbunden als Immobilienfonds, bei denen es sich um einen Blind Pool handelt und die konkreten Investitionen bei Zeichnung noch nicht feststehen.<br />
Im jeweiligen Verkaufsprospekt für geschlossene Immobilienfonds können die Anleger sich an errechneten Ertragsprognosen orientieren und sich exakt über die Immobilien als Investitionsobjekte informieren. Dabei sollten natürlich entsprechend die Vor- und Nachteile der Investition abgewägt werden. Liegen die Immobilien in optimaler Lage? Ist eine Vermietung über die komplette Laufzeit gesichert? Wer trägt eventuelle Instandhaltungskosten?</p>
<p>Ein Vergleich geschlossener Immobilienfonds ist jedoch ein sehr wichtiger Aspekt, denn immerhin bindet man sich mit einer Kapitalanlage in dieser Form über einige Jahre. Durch den Beitritt zur Fondsgesellschaft werden die Anleger in der Regel direkte Kommanditisten oder beteiligen sich als Treugeber über die jeweilige Treuhandgesellschaft an der Fondsgesellschaft. Eine solch langfristige Bindung setzt voraus, dass das investierte Kapital nicht zwingend benötigt wird, denn in der Regel kann nur im äußersten Notfall aus sehr wichtigen Gründen die Beteiligung an der Fondsgesellschaft gekündigt werden. Geschlossene Immobilienfonds sind eine Alternative zur einzelnen Kapitalanlage in Immobilien, doch vor dem Beitritt zur Fondsgesellschaft sollte natürlich das jeweilige Investitionsobjekt genau überprüft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzgen.com/immobilienfonds/der-euro-in-der-krise-immobilien-als-kapitalanlage-immer-gefragter.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise: Lohnt es sich, Immobilien in Spanien zu kaufen?</title>
		<link>http://www.dzgen.com/allgemein/immobilienpreise-lohnt-es-sich-immobilien-in-spanien-zu-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.dzgen.com/allgemein/immobilienpreise-lohnt-es-sich-immobilien-in-spanien-zu-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt online]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien in Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Spanien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzgen.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[ie Immobilienpreise in Spanien setzen ihren Abwärtstrend fort. Wie das Handelsblatt online berichtet, lag der Preisverfall von Immobilien an der Küste von Spanien im Vergleich vom April 2009 zum Vorjahr bei 14 Prozent. Wer den richtigen Zeitpunkt abwartet, um Immobilien in Spanien zu kaufen, könnte durchaus Gewinne erzielen. Doch Immobilienpreise und ihre Entwicklung sind nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ie Immobilienpreise in Spanien setzen ihren Abwärtstrend fort. Wie das <a title="Handelsblatt online" href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/spanischer-immobilienmarkt-guenstige-gelegenheit-fuers-haus-am-mittelmeer;2589967" target="_blank">Handelsblatt online </a>berichtet, lag der Preisverfall von Immobilien an der Küste von Spanien im Vergleich vom April 2009 zum Vorjahr bei 14 Prozent. Wer den richtigen Zeitpunkt abwartet, um Immobilien in Spanien zu kaufen, könnte durchaus Gewinne erzielen. Doch Immobilienpreise und ihre Entwicklung sind nicht konkret einzuschätzen.<span id="more-374"></span></p>
<p>Entscheiden sich die Interessenten, Immobilien in Spanien zu kaufen, und die Immobilienpreise in Spanien sacken noch weiter in den Keller, könnte die komplette Investition einen immensen Verlust bedeuten. Meinungen der Experten zufolge, könnte der absolute Tiefstand der Preise für Immobilien in Spanien bald erreicht sein.</p>
<p>Zum Thema Immobilien oder Haus als Kapitalanlage kaufen, sind hier einige <a title="interessante Aspekte" href="http://wordpress.portfolio-consulting.de/2030/volker-looman-uber-risikostreuung-bei-immobilien/" target="_blank">interessante Aspekte </a>aufgeführt. Demnach sind Immobilienpreise und ihre Entwicklung durchaus mit Risiken verbunden und bedeuten meist eine einmalige Investition des kompletten Eigenkapitals zuzüglich einer Menge Fremdkapital. Fakt ist sicher, dass sich der Standort stark auf die Immobilienpreise und deren Entwicklung auswirkt. An Orten ohne gut ausgebaute Infrastruktur ist bei den Grundstückspreisen nicht mit großen Sprüngen zu rechnen. Die Grundstückspreise sind jedoch der hauptsächliche Faktor, der für die Immobilienpreise und ihre Entwicklung verantwortlich ist.</p>
<p>Immobilien in Spanien an der Küste zu kaufen, das klingt zumindest sehr verlockend, vor allem wenn die Immobilienpreise in Spanien den tatsächlichen Tiefpunkt erreicht haben. Leider kann dieser sicher auch nicht von den Experten vorhergesagt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzgen.com/allgemein/immobilienpreise-lohnt-es-sich-immobilien-in-spanien-zu-kaufen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien können eine ideale Kapitalanlage darstellen – abhängig von der richtigen Kalkulation</title>
		<link>http://www.dzgen.com/immobilien-als-altersvorsorge/immobilien-konnen-eine-ideale-kapitalanlage-darstellen-abhangig-von-der-richtigen-kalkulation.html</link>
		<comments>http://www.dzgen.com/immobilien-als-altersvorsorge/immobilien-konnen-eine-ideale-kapitalanlage-darstellen-abhangig-von-der-richtigen-kalkulation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien als Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wohnung vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien zu kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien zu vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage in Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung Räumungsklage]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung zu vermieten]]></category>
		<category><![CDATA[zu vermieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzgen.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Immobilien als Kapitalanlage – dies ist sicher eine Überlegung von vielen, die Immobilien als Altersvorsorge erwerben wollen. Auf den ersten Blick ist eine Kapitalanlage in Immobilien als Altersvorsorge eine ideale Lösung, allerdings müssen dabei viele Faktoren und Kalkulationen beachtet werden.
Immobilien, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, um diese im Anschluss zu vermieten, kann durchaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immobilien als Kapitalanlage – dies ist sicher eine Überlegung von vielen, die Immobilien als Altersvorsorge erwerben wollen. Auf den ersten Blick ist eine Kapitalanlage in Immobilien als Altersvorsorge eine ideale Lösung, allerdings müssen dabei viele Faktoren und Kalkulationen beachtet werden.<span id="more-263"></span></p>
<p>Immobilien, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, um diese im Anschluss zu vermieten, kann durchaus eine gewinnbringende Angelegenheit darstellen. Dabei dürfen allerdings die möglichen Risiken nicht übersehen werden. Im Zuge des immer stärkeren Schutzes der Mieter, haben diese meist mehr Rechte als die Vermieter. Ein hohes Risiko beim Immobilien, Haus oder Wohnung Vermieten stellt ein Zahlungsrückstand der Mieter dar. Zwar kann der Vermieter durchaus nach mehrmaligen Ausbleiben der Mietzahlung die Kündigung aussprechen und eine Räumungsklage einreichen – haben die Mieter allerdings keinerlei finanzielle Mittel, kann es passieren, dass der Vermieter auf den hohen Kosten für die <a title="Räumungsklage" href="http://eifelphilosoph.blog.de/2009/10/15/asozialenoffensive-startet-heute-obdachlosigkeit-inklusive-7173716/" target="_blank">Räumungsklage </a>und den Einsatz des Gerichtsvollziehers sitzen bleibt.</p>
<p>Bei Immobilien als Kapitalanlage liegt die Kalkulation zwischen monatlichen Raten für die Immobilienfinanzierung des Vermieters und der vereinnahmten Miete häufig in sehr knappem Rahmen. Gerät der Mieter in Zahlungsrückstand mit den Mieten, kann dies in manchen Fällen zur Folge haben, dass der Vermieter nicht in der Lage ist, die Immobilienfinanzierung zu tragen. Auf diesen Aspekt sollten die Berater der Finanzierungsgesellschaften oder Banken hinweisen – ebenso wie auf die Notwendigkeit, Rücklagen zu bilden, um die regelmäßigen Instandhaltungen durchführen zu können. Diese erhalten nicht nur den Wert der Immobilie, sondern müssen vom Vermieter auch vorgenommen werden. Fällt die Heizung aus, ist das Dach undicht oder tauchen weitere Probleme auf, ist der Vermieter dafür zuständig, die notwendigen Reparaturen durchführen zu lassen. Ansonsten steht dem Mieter ein Recht auf Mietkürzung zu, was wiederum zu finanziellen Ausfällen führt. Die Stiftung Warentest hat die Beratungen der Banken im Hinblick auf Immobilien als Kapitalanlage und Altersvorsorge einem Test unterzogen und teilweise bedenkliche Ergebnisse ermittelt. Die typischen Fehler in der Beratung für Kapitalanlagen in Immobilien können bei <a title="Test" href="http://www.test.de/themen/bauen-finanzieren/meldung/-Immobilien-als-Kapitalanlage/1032353/1032353/1033050/" target="_blank">Test </a>nachgelesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzgen.com/immobilien-als-altersvorsorge/immobilien-konnen-eine-ideale-kapitalanlage-darstellen-abhangig-von-der-richtigen-kalkulation.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

